Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang
1.PIMPINAN
NO | NAMA | JABATAN |
1 | DARMADI, S.Sos | Ketua |
2 | Ir. H.M. KHOLIQ | Wakil Ketua |
3 | MISKAT, SH. MH | Wakil Ketua |
4 | SODIKUL AMIN | Wakil Ketua |
2. BADAN MUSYAWARAH
NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN | NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN | |
1 | DARMADI, S.Sos | Ketua | Fraksi PDI P | 14 | MAHRUS ALI | Anggota | Fraksi PKB | |
2 | Ir.H.M. KHOLIQ | Wakil Ketua | Fraksi PKB | 15 | NOFAN EKO PRASETYO | Anggota | Fraksi PKB | |
3 | MISKAT, SH.MH | Wakil Ketua | Fraksi GOLKAR | 16 | M. KHOIRUN, SE | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
4 | SODIKUL AMIN | Wakil Ketua | Fraksi NASDEM | 17 | DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.AP | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
5 | BAGUS SULISTYAWAN, AP.M.Si | Sekretaris Bukan Anggota | Sekretaris DPRD | 18 | DOFIC SOROANGGOMO | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
6 | Hj. SUMA'I | Anggota | Fraksi PDI P | 19 | AGUSTINUS SURYA PRIHANTA | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
7 | WAHYU INDRIYANTI | Anggota | Fraksi PDI P | 20 | NINIK NURMIATI,S.Pd | Anggota | Fraksi NASDEM | |
8 | SIH PURWANINGTYAS, S.H. | Anggota | Fraksi PDI P | 21 | M. TAUFIQ, S.Pd.I | Anggota | Fraksi NASDEM | |
9 | RENI PURWINING TYAS | Anggota | Fraksi PDI P | 22 | AMARTA FAZA, ST | Anggota | Fraksi NASDEM | |
10 | YULIS FARIDA, S.H. | Anggota | Fraksi PDI P | 23 | H. HADI MUSTOFA, S.Kom | Anggota | Fraksi NASDEM | |
11 | Drs. ABDUL ROKHIM | Anggota | Fraksi PKB | 24 | ZIA'UL HAQ | Anggota | Fraksi GERINDRA | |
12 | SUSIYONO | Anggota | Fraksi PKB | 25 | RAHMAT KARTALA | Anggota | Fraksi GERINDRA | |
13 | Hj. MASFUFAH, S.Pd | Anggota | Fraksi PKB | 26 | JOKO EKO SUJARWANTO | Anggota | Fraksi GERINDRA |
3. KOMISI
KOMISI I | KOMISI II | |||||
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN | BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN | |||||
NO | NAMA | JABATAN | NO | NAMA | JABATAN | |
1 | AHMAD FAUZAN | KETUA | 1 | KUNCORO, S.H. | KETUA | |
2 | NINIK NURMIATI | WAKIL KETUA | 2 | H. HADI MUSTOFA, S.Kom | WAKIL KETUA | |
3 | MUSLIMIN, S.Pd. | SEKRETARIS | 3 | SUTRISNO MURDI, SH | SEKRETARIS | |
4 | Ir. BUDI KRISWIYANTO | ANGGOTA | 4 | SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H. | BENDAHARA | |
5 | WAHYU INDRIYANTI | ANGGOTA | 5 | Dr. TANTRI BARAROH, S.E.,M.Si, M.Ak | ANGGOTA | |
6 | RENI PURWINING TYAS | ANGGOTA | 6 | Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag. | ANGGOTA | |
7 | SUSIYONO | ANGGOTA | 7 | MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos | ANGGOTA | |
8 | NOFAN EKO PRASETYO | ANGGOTA | 8 | M. KHOIRUN, SE | ANGGOTA | |
9 | AGUSTINUS SURYA PRIHANTA | ANGGOTA | 9 | MUHAMMAD FAIZ, S.E | ANGGOTA | |
10 | M. TAUFIQ, S.Pd.I | ANGGOTA | 10 | SA'RONI | ANGGOTA | |
11 | UNGGUL NUGROHO, S.Si | ANGGOTA | 11 | FITRI YUHANA | ANGGOTA | |
12 | JOKO EKO SUJARWANTO | ANGGOTA | ||||
KOMISI III | KOMISI IV | |||||
BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR | BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | |||||
NO | NAMA | JABATAN | NO | NAMA | JABATAN | |
1 | Dra. Hj. TUTIK YUNARNI | KETUA | 1 | MOCH SAIFUL EFENDI | KETUA | |
2 | H. ABDULLOH SATAR, S.E | WAKIL KETUA | 2 | VENNY AYU SORAYA | WAKIL KETUA | |
3 | AMARTA FAZA, S.T | SEKRETARIS | 3 | H. AHMAD ANDI, S.H.,M.Hum | SEKRETARIS | |
4 | FATHUR ROHMAN, S.Pd.I. | BENDAHARA | 4 | YULIS FARIDA, S.H. | BENDAHARA | |
5 | BUSILAN, SH | ANGGOTA | 5 | Hj. SUMA'I | ANGGOTA | |
6 | ALI MURTADLO, S.H | ANGGOTA | 6 | Drs. ABDUL ROKHIM | ANGGOTA | |
7 | MAHRUS ALI | ANGGOTA | 7 | Hj. MASFUFAH, S.Pd. | ANGGOTA | |
8 | SUDARMAN, S.Pd | ANGGOTA | 8 | Ir. SUDJONO | ANGGOTA | |
9 | DOFIC SOROANGGOMO | ANGGOTA | 9 | DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.A.P. | ANGGOTA | |
10 | H. AHMAD DANIYAL | ANGGOTA | 10 | ABDUL GHOFUR | ANGGOTA | |
11 | ZIA'UL HAQ | ANGGOTA | 11 | RAHMAT KARTALA | ANGGOTA | |
12 | MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH | ANGGOTA |
4. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
NO | NAMA | JABATAN |
1 | Ir. BUDI KRISWIYANTO | Ketua |
2 | H, AHMAD DANIYAL | Wakil Ketua |
3 | BAGUS SULISTYAWAN, AP.M.Si | Sekretaris Bukan Anggota |
4 | VENNY AYU SORAYA | Anggota |
5 | SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H. | Anggota |
6 | MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos | Anggota |
7 | Drs. ABDUL ROKHIM | Anggota |
8 | MAHRUS ALI | Anggota |
9 | SUDARMAN, S.Pd. | Anggota |
10 | M. KHOIRUN, SE | Anggota |
11 | SA'RONI | Anggota |
12 | MUHAMMAD FAIZ, S. | Anggota |
13 | MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH | Anggota |
5. BADAN ANGGARAN
NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN | NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN | |
1 | DARMADI, S.Sos. | Ketua | Fraksi PDI P | 14 | ALI MURTADLO, S.H | Anggota | Fraksi PKB | |
2 | Ir.H.M. KHOLIQ | Wakil Ketua | Fraksi PKB | 15 | MUSLIMIN, S.Pd | Anggota | Fraksi PKB | |
3 | MISKAT, SH.MH | Wakil Ketua | Fraksi GOLKAR | 16 | SUDARMAN, S.Pd | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
4 | SODIKUL AMIN | Wakil Ketua | Fraksi NASDEM | 17 | SUTRISNO MURDI, SH | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
5 | BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si. | Sekretaris Bukan Anggota | Sekretaris DPRD | 18 | Ir. SUDJONO | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
6 | FATHUR ROHMAN, S.Pd.I. | Anggota | Fraksi PDI P | 19 | AHMAD FAUZAN | Anggota | Fraksi GOLKAR | |
7 | Dra. TUTIK YUNARNI | Anggota | Fraksi PDI P | 20 | ABDUL GHOFUR | Anggota | Fraksi NASDEM | |
8 | Ir. BUDI KRISWIYANTO | Anggota | Fraksi PDI P | 21 | AMARTA FAZA, S.T | Anggota | Fraksi NASDEM | |
9 | BUSILAN, S.H. | Anggota | Fraksi PDI P | 22 | H. AHMAD ANDI, S.H.,M.Hum | Anggota | Fraksi NASDEM | |
10 | Dr. TANTRI BARAROH, S.E.,M.Si, M.Ak | Anggota | Fraksi PDI P | 23 | MUHAMMAD FAIZ, S.E | Anggota | Fraksi NASDEM | |
11 | Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag. | Anggota | Fraksi PKB | 24 | MOCH SAIFUL EFENDI | Anggota | Fraksi GERINDRA | |
12 | KUNCORO, SH | Anggota | Fraksi PKB | 25 | ZIA'UL HAQ | Anggota | Fraksi GERINDRA | |
13 | H. ABDULLOH SATAR, S.E | Anggota | Fraksi PKB | 26 | FITRI YUHANA | Anggota | Fraksi GERINDRA |
6. BADAN KEHORMATAN
NO | NAMA | JABATAN |
1 | H. AHMAD ANDI, S.H.,M.Hum | Ketua |
2 | UNGGUL NUGROHO, S.Si | Wakil Ketua |
3 | AGUSTINUS SURYA PRIHANTA | Anggota |
4 | SUSIYONO | Anggota |